Search

Player Statistics

227 players rank out of 4,248 total

Previous 1 2 3 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

Dom

Assists

Intel

CP

Online

Activity

Skill

1 Diff: +6 hu (1).Bubi ` | VLCompany.hu² 3,357 1,375 2.44 249 867 0 191 35:20:19 1167.38 Diff: +262.33
2 Diff: +156 hu Irdatlan bácsi 2,081 837 2.49 155 445 0 74 19:43:56 1087.94 Diff: +340.96
3 Diff: +1 hu .Kacsaa ` | VLCompany.hu 1,452 459 3.16 139 245 0 67 10:37:17 1035.95 Diff: +252.53
4 Diff: -1 hu Almier 1,679 650 2.58 131 390 0 18 13:15:24 1033.19 Diff: +326.92
5 Diff: +1 hu SerpaSG 1,620 697 2.32 140 990 0 89 26:08:59 998.32 Diff: -223.83
6 Diff: -1 hu Szilardian 706 242 2.92 51 209 0 28 07:28:40 990.72 Diff: +172.59
7 Diff: +1 hu CokeClub.R o Z s O ` =) 1,891 658 2.87 164 514 0 81 13:43:02 970.49 Diff: -45.94
8 Diff: +120 hu KAJAK ÓNOLOK 885 365 2.42 72 247 0 23 07:18:49 954.50 Diff: +275.18
9 Diff: +23 hu FX 1,305 696 1.88 82 376 0 119 15:26:28 925.43 Diff: +301.09
10 Diff: +1 hu mystkIMINCROATIABEACH! 177 216 0.82 7 100 0 17 04:25:52 888.44 Diff: -907.81
11 Diff: -1 hu .Knuck ` | VLCcompany.hu 972 560 1.74 99 592 0 38 14:53:38 887.26 Diff: +294.83
12 Diff: -1 hu Hétfővan megjöttem 287 609 0.47 23 435 0 54 19:50:44 875.10 Diff: -354.34
13 Diff: +1 hu bN 1,711 971 1.76 103 644 0 60 21:15:29 851.37 Diff: -128.84
14 Diff: -1 hu Redstars » kpnZ´ -_- 1,001 698 1.43 38 220 0 22 11:36:22 848.94 Diff: +687.92
15 Diff: +59 hu Arzén-Küszöbmajom-Isten-Tulo 997 522 1.91 60 324 0 34 11:21:55 841.26 Diff: +51.85
16 Diff: +1 hu .FLushR ` | VLCompany.hu² 2,714 1,531 1.77 159 940 0 94 34:58:07 802.69 Diff: -114.70
17 Diff: -1 hu .sajtos` | VLCompany.hu² 3,062 1,945 1.57 167 865 0 200 32:50:34 798.51 Diff: +160.62
18 Diff: +1 hu Keksz 527 267 1.97 25 95 0 27 05:10:33 787.62 Diff: +561.27
19 Diff: -1 hu MozartjAH 1,228 813 1.51 61 339 0 50 14:31:22 782.63 Diff: +198.62
20 Diff: +1 ro p47r0n 2,277 1,356 1.68 135 882 0 96 28:01:03 782.19 Diff: -60.19
21 Diff: -1 hu .nunez ` | VLCompany.hu² 2,532 1,334 1.90 171 661 0 155 28:48:04 781.45 Diff: -65.99
22 Diff: -1 гг KłNG 1,868 1,200 1.56 104 542 0 93 24:09:30 768.45 Diff: -80.37
23 Diff: -1 hu Zseniális (G.) Teknős 1,523 950 1.60 104 626 0 87 19:08:13 767.22 Diff: -93.43
24 Diff: +23 hu gramen. 1,130 525 2.15 67 233 0 73 11:26:19 762.98 Diff: -296.84
25 Diff: +1 hu Knighter 512 273 1.88 36 177 0 32 04:27:14 738.97 Diff: +149.79
26 Diff: +1 Darkshadowkillermachine 98 923 628 1.47 50 341 0 38 11:01:01 738.17 Diff: +34.21
27 Diff: -2 hu zozz 994 602 1.65 53 268 0 55 10:45:53 737.90 Diff: +230.51
28 no change hu MozartjAH^2 336 168 2.00 12 73 0 8 03:32:15 733.61 Diff: +683.61
29 Diff: +1 hu .Zyan ` | VLCompany.hu 1,152 769 1.50 120 1060 0 66 20:43:20 721.61 Diff: -85.37
30 Diff: +1 hu Cobra 2,209 2,178 1.01 107 939 0 162 41:23:15 711.44 Diff: +127.63
31 Diff: +1 hu () Tucsok () <.> 991 698 1.42 66 842 0 46 24:00:20 711.24 Diff: -49.15
32 Diff: +1 ro Előd 391 227 1.72 30 124 0 18 05:07:49 710.15 Diff: +660.15
33 Diff: +1 hu ►DsT™◄ :) MIKI (: D_D 1,136 909 1.25 72 610 0 71 18:08:40 703.56 Diff: +36.18
34 Diff: +1 cz zivl 259 125 2.07 18 76 0 7 02:08:21 702.16 Diff: +652.16
35 Diff: +1 hu FREJ 716 487 1.47 48 295 0 49 07:58:38 701.22 Diff: +73.50
36 Diff: +1 hu galgon bácsi 579 315 1.84 29 140 0 19 04:27:13 693.92 Diff: +156.38
37 Diff: +1 hu Kjubi 783 455 1.72 90 569 0 70 12:05:02 692.18 Diff: -270.00
38 Diff: +1 hu iND .Taki 1,146 624 1.84 71 383 0 44 11:18:44 688.06 Diff: -78.89
39 Diff: +1 hu Soma a low. 600 479 1.25 49 341 0 46 06:28:29 678.40 Diff: +189.46
40 Diff: +1 hu .Raul ` | VLCompany.hu² 1,589 1,071 1.48 93 550 0 106 19:24:41 675.72 Diff: -124.78
41 Diff: +1 hu .Royal` 604 349 1.73 42 159 0 20 08:44:01 675.22 Diff: +34.10
42 Diff: +1 KrisT 316 144 2.19 20 120 0 13 04:21:17 674.60 Diff: +463.54
43 Diff: +1 hu Redstars » manhunter 655 260 2.52 45 156 0 13 06:25:36 671.31 Diff: -150.43
44 Diff: +1 hu reunion with the nature 429 168 2.55 25 99 0 11 04:31:24 671.07 Diff: -69.32
45 Diff: +1 hu Én akit nem neveztek nevemen 665 366 1.82 31 202 0 33 08:50:08 669.75 Diff: -25.90
46 Diff: +1 hu Yoda 1,271 587 2.17 85 258 0 23 12:15:17 668.39 Diff: -19.63
47 Diff: +1 hu .flicck 1,270 824 1.54 70 294 0 53 16:32:18 663.08 Diff: -94.99
48 Diff: +1 hu mσђค 258 361 0.71 18 225 0 14 58:25:42 655.32 Diff: -1066.29
49 Diff: +1 hu Røяıκ 682 470 1.45 33 205 0 18 07:31:01 651.23 Diff: -153.40
50 Diff: +1 hu Squirrel 488 310 1.57 39 198 0 34 05:22:34 648.41 Diff: +179.47
51 Diff: +1 hu Apophis - HUN 446 295 1.51 24 227 0 27 06:39:04 644.17 Diff: -35.49
52 Diff: +1 hu Ds``NiL` 680 367 1.85 35 111 0 13 07:15:24 641.48 Diff: -95.30
53 Diff: +1 hu vatos locos vandál aim 1,595 1,265 1.26 73 478 0 70 21:33:13 638.98 Diff: +32.65
54 Diff: +1 hu paN1K` the infamous 419 300 1.40 15 155 0 16 06:32:06 637.77 Diff: +587.77
55 Diff: +1 bg .R o Z s O is my STYLE =) 576 541 1.06 34 266 0 28 09:43:33 631.81 Diff: +201.60
56 Diff: +1 hu :3 cherry. 770 540 1.43 28 220 0 50 10:35:42 621.38 Diff: -85.76
57 Diff: +1 hu kheltazhh 400 328 1.22 23 137 0 3 04:17:50 614.87 Diff: +564.87
58 Diff: +1 hu Ran'dom G.| Tréfa :3 TGF| 2,187 1,701 1.29 132 1031 0 144 31:00:43 611.50 Diff: -99.51
59 Diff: +1 hu Redstars » Aw0RRĐ -=AFF=- 1,016 537 1.89 56 302 0 69 12:34:19 610.66 Diff: -123.94
60 Diff: +1 hu Tranquil 2,340 2,088 1.12 107 937 0 170 32:24:03 609.35 Diff: -12.09
61 Diff: +1 hu ward 1,443 1,259 1.15 74 581 0 116 18:51:13 609.02 Diff: -175.94
62 Diff: +1 hu JimMorrison723.hu 905 610 1.48 37 205 0 35 10:36:58 606.19 Diff: +234.03
63 Diff: +1 hu koXos / sfINC / 954 725 1.32 48 248 0 77 12:10:50 602.37 Diff: -78.69
64 Diff: +1 hu BurkusBandi 1,456 1,094 1.33 63 433 0 48 22:25:15 596.69 Diff: -91.61
65 Diff: +1 hu Blu3[HU] 1,654 1,561 1.06 66 673 0 127 36:51:03 595.87 Diff: +254.97
66 Diff: +1 hu .márko 1,701 1,751 0.97 91 1191 0 118 33:21:55 594.60 Diff: -73.73
67 Diff: +1 hu wannabe HIGH 942 468 2.01 79 333 0 51 10:22:46 594.26 Diff: -512.38
68 Diff: +1 ridavee 975 775 1.26 74 537 0 49 15:17:20 593.50 Diff: -87.00
69 Diff: +1 de Ganjaman 215 81 2.65 20 46 0 11 01:01:20 592.62 Diff: +542.62
70 Diff: +2 INF ◊ Kenny Rodríguez 372 265 1.40 26 195 0 23 05:29:15 584.84 Diff: +453.83
71 Diff: +2 hu ww. AŁieň 1,800 846 2.13 173 1132 0 145 20:54:05 583.85 Diff: -181.08
72 Diff: +2 hu Redstars » walai^ 534 326 1.64 29 118 0 20 05:18:57 583.24 Diff: -181.63
73 Diff: +2 hu Sketter 562 340 1.65 36 121 0 38 09:07:11 582.93 Diff: -733.31
74 Diff: +2 hu Nekro_Szappan™ 1,454 1,684 0.86 68 755 0 136 23:22:09 578.52 Diff: +8.92
75 Diff: +2 hu Massive. 545 310 1.76 29 148 0 20 05:13:29 574.77 Diff: -71.19
76 Diff: +2 hu Hell | Mαĸĸeяz๏η 606 538 1.13 25 143 0 33 07:23:05 573.26 Diff: +202.14
77 Diff: +2 hu DoM1N4ToR 1,450 898 1.61 61 370 0 86 16:03:58 572.88 Diff: -111.43
78 Diff: +2 hu ﯝFλякι 1,600 1,685 0.95 46 744 0 126 36:33:05 565.02 Diff: +142.48
79 Diff: +2 hu .Maso ` | VLCompany.hu² 1,064 958 1.11 70 778 0 111 19:21:26 563.54 Diff: -79.27
80 Diff: +2 hu ₪ $HäD0wB!t3 ₪ 1,150 1,345 0.86 79 1056 0 44 28:53:21 562.81 Diff: -4.51
81 Diff: +2 hu pepe 622 388 1.60 54 302 0 10 08:32:32 559.65 Diff: +230.56
82 Diff: +2 hu ScareCrow 643 518 1.24 28 208 0 36 10:01:41 557.75 Diff: +50.09
83 Diff: +2 hu .Bubi ` | VLCompany.hu² 2,575 2,377 1.08 127 1120 0 181 47:39:17 556.45 Diff: +319.18
84 Diff: +2 hu Lord Agrael 324 352 0.92 12 116 0 24 05:00:58 556.23 Diff: +337.63
85 Diff: +2 hu `IQnuQ :] 487 373 1.31 18 127 0 17 07:55:49 553.79 Diff: +208.67
86 Diff: +2 KuNi 515 478 1.08 13 184 0 33 08:12:42 548.26 Diff: +66.03
87 Diff: +2 fr [BAT] Sterko 212 181 1.17 3 25 0 4 03:29:11 546.14 Diff: +496.14
48 Diff: -19 hu esK | .Bardock 764 674 1.13 81 912 0 57 14:52:38 545.69 Diff: -367.82
88 Diff: +2 Bee ☆ τнє вοѕѕ ☆ 971 787 1.23 43 360 0 81 17:20:28 541.17 Diff: -2.38
89 Diff: +2 hu KOALA 1,601 1,179 1.36 77 528 0 126 27:54:17 540.19 Diff: -268.66
90 Diff: +2 hu Szrapko-Faceman 726 396 1.83 39 182 0 17 06:57:47 538.06 Diff: -243.33
91 Diff: +2 hu Tilos^ 1,885 1,994 0.95 77 678 0 126 34:32:49 536.68 Diff: +5.51
92 Diff: +2 hu Sonyblue 363 247 1.47 20 118 0 18 04:53:47 534.34 Diff: +159.09
93 Diff: +2 hu Redstars » LuigI 273 169 1.62 13 75 0 17 03:01:45 530.81 Diff: -99.95
94 Diff: +2 hu я³dcow 742 473 1.57 36 216 0 13 10:28:35 527.67 Diff: +108.55
95 Diff: +2 hu emprise 286 142 2.01 12 73 0 14 04:27:09 525.52 Diff: -6.50
96 Diff: +2 hu StargateSteve 1,217 1,099 1.11 77 388 0 53 12:35:21 524.25 Diff: -40.81
97 Diff: +2 GhreeL 210 144 1.46 4 18 0 2 02:22:31 523.00 Diff: +473.00
98 Diff: +2 hu Atesz_HUN 174 123 1.41 8 52 0 10 01:50:08 522.76 Diff: +472.76
99 Diff: +2 hu cyanide. menerke` E² 1,321 890 1.48 73 195 0 70 12:37:34 522.65 Diff: -238.75